Introduction
Calcium Hydroxide or Hydrated LIme, traditionally called slaked lime, is an inorganic compound with the chemical formula Ca(OH)2. It is a colorless crystal or white powder and is obtained when calcium oxide is mixed, or “slaked” with water. It has many names including hydrated lime, builders’ lime, slack lime, cal, or pickling lime. Calcium hydroxide is used in many applications, including food preparation. Limewater is the common name for a saturated solution of calcium hydroxide.
Manufacturing Process of Calcium Hydroxide
Quicklime can be processed into hydrated lime by crushing the quicklime, adding water to the crushed lime , and then classifying the hydrated lime to ensure it meets customer specifications before it is dispatched.
Specification
Calcium Hydroxide / Hydrated / Slaked Lime | ||||||||
Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 96% | 94% | 92% | 90% | 85% | 80% | 75% |
Calcium Oxide | CaO | 72.8 | 71.3 | 69.8 | 68.5 | 64 | 60.5 | 56.7 |
Calcium Carbonate | CaCO3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Magnesium Oxide | MgO | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Acid Insoluble | SiO2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 4 |
Alumina | Al2O3 | trace | trace | trace | trace | trace | trace | trace |
lron | fe2O3 | trace | trace | trace | trace | trace | trace | trace |
Chloride | Cl | trace | trace | trace | trace | trace | trace | trace |
Moisture | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Mesh | (BSS) | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 175 | 175 |
Color |
Snow White |
Snow White |
Snow White |
Snow White |
White | White | White |